SCALA DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ANSIA
Zung, 1971
Il seguente test, permette di misurare l’ansia di stato relativa al periodo attuale. Leggi con attenzione le venti fasi elencate di seguito e scegli la risposta che meglio descrive la tua situazione nell’ultima settimana. Rispondi velocemente senza riflettere molto e segna il punteggio relativo alla tua risposta su un foglio a parte.
Quasi mai | Qualche volta | Spesso | Molto spesso | |
Mi sento più nervoso ed ansioso del solito | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sento impaurito senza alcun motivo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi spavento facilmente e sono preso dal panico | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sento a pezzi e mi sembra di stare per crollare | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sembra che tutto vada bene e che non capiterà niente di male | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi tremano le braccia e le gambe | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sono tormentato dal mal di testa e dai dolori al collo e alla schiena | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sento debole e mi stanco facilmente | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sento calmo e posso stare seduto facilmente | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sento che il cuore batte veloce | 1 | 2 | 3 | 4 |
Soffro di vertigini | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi sembra di stare per svenire | 1 | 2 | 3 | 4 |
Respiro con difficoltà | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ho sensazioni di intorpidimento e formicolio alle dita delle mani e dei piedi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Soffro di mal di stomaco o di indigestione | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ho bisogno di urinare spesso | 1 | 2 | 3 | 4 |
Le mie mani sono in genere asciutte e calde | 1 | 2 | 3 | 4 |
La mia faccia diventa facilmente calda e arrossata | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mi addormento facilmente e mi sveglio riposato | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ho degli incubi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Somma i punti ottenuti e verifica il risultato:
Da 0 a 20
Il tuo livello di ansia potrebbe essere molto basso.
Tra 21 e 40
Il tuo livello di ansia potrebbe essere basso.
Tra 41 e 60
Il tuo livello di ansia potrebbe essere moderato, potrebbe essere utile ridurla.
Tra 61 e 80
Il tuo livello di ansia potrebbe essere elevato ed il problema meriterebbe attenzione clinica.